

Het besturingssysteem voor uw vermogen.
Verfijnd vermogensinzicht dat met uw behoeften meegroeit.
Meer Controle. Minder Moeite. Betere Marges.
Een modern vermogensregieplatform ontworpen om processen te stroomlijnen en met vertrouwen te schalen.
figy.app
Entiteit samenstelling
€20,230,047
€11,204,564
€6,375,000
€1,733,000
Totaal
Samenstelling
€20,230,047
Netto vermogen
€21,972,327
Activa
€1,742,280
Passiva
portfolio_performance
| Name | Start | D&W | Result | End |
|---|---|---|---|---|
ABABN AMRO Effecten | €8,200,000 | €0 | €174,100 | €8,374,100 |
INING Effecten | €4,850,000 | €50,000 | €108,500 | €5,008,500 |
VaVan Lanschot Effecten Groei | €2,100,000 | €0 | €75,300 | €2,175,300 |
VaVan Lanschot Effecten Waarde | €2,500,000 | €0 | €44,947 | €2,544,947 |
PrVastgoed | €1,450,000 | €0 | €29,700 | €1,479,700 |
LoLeningen | €425,000 | -€25,000 | €12,500 | €412,500 |
PrPrivate Equity | €235,000 | €0 | €0 | €235,000 |
class_performance
| Name | Start | D&W | Result | End |
|---|---|---|---|---|
StAandelen | €4,850,000 | €0 | €148,000 | €4,998,000 |
ETETF | €6,200,000 | €50,000 | €127,300 | €6,377,300 |
PrPrivate Equity | €1,410,000 | €0 | €86,000 | €1,496,000 |
PrVastgoed | €2,500,000 | €0 | €44,947 | €2,544,947 |
BoObligaties | €1,950,000 | €0 | €26,747 | €1,976,747 |
CaLiquide middelen | €2,850,000 | -€25,000 | €12,053 | €2,837,053 |
composition
ABN AMRO Effecten
41.4%